Rastorguevo Village
Описание
Клубный жилой комплекс «Rastorguevo Village» строится группой компаний АРС в 3 км от МКАД по адресу: г. Видное-2, ул. Сосновая, 15. Представляет собой пятиэтажное монолитно-кирпичное здание, состоящее из двух блоков. Ввод «Rastorguevo Village» в эксплуатацию ожидается в 2016 году.
В «Rastorguevo Village» предлагаются квартиры площадью от 43 до 169 кв. м. Высота потолков — 3 м. Квартиры сдаются без отделки. Блок 1 состоит из 64 апартаментов (32 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 12 трехкомнатных). Блок 2 — из 79 апартаментов (30 однокомнатных, 19 двухкомнатных, 23 трехкомнатных, 7 четырехкомнатных).
«Rastorguevo Village» окружен сосновым бором, рядом находится живописное озеро, где для жильцов комплекса обустроен пляж. Территория ЖК включает в себя бассейн и теннисные корты. Есть детская площадка. В состав «Rastorguevo Village» входят магазин с круглосуточным графиком работы, ресторан и детский сад. Предусмотрены как подземный, так и наземный автомобильные паркинги. Закрытая территория комплекса круглосуточно охраняется
.
Все предложения объекта Rastorguevo Village
Площадь | Этаж | Комнат | Цена |
---|---|---|---|
56.00 м2 | 1 | 1 | 3 136 000 |
43.70 м2 | 2 | 1 | 3 277 500 |
44.70 м2 | 1 | 1 | 3 352 500 |
43.70 м2 | 3 | 1 | 3 364 900 |
47.40 м2 | 2 | 1 | 3 412 800 |
47.40 м2 | 3 | 1 | 3 412 800 |
47.90 м2 | 2 | 1 | 3 448 800 |
47.90 м2 | 2 | 1 | 3 448 800 |
47.90 м2 | 2 | 1 | 3 448 800 |
47.90 м2 | 2 | 1 | 3 448 800 |
47.90 м2 | 2 | 1 | 3 448 800 |
47.90 м2 | 3 | 1 | 3 448 800 |
47.90 м2 | 3 | 1 | 3 448 800 |
47.40 м2 | 4 | 1 | 3 555 000 |
47.80 м2 | 2 | 1 | 3 585 000 |
47.90 м2 | 4 | 1 | 3 592 500 |
47.90 м2 | 3 | 1 | 3 592 500 |
47.90 м2 | 4 | 1 | 3 592 500 |
47.90 м2 | 4 | 1 | 3 592 500 |
47.90 м2 | 4 | 1 | 3 592 500 |
49.10 м2 | 1 | 1 | 3 682 500 |
49.20 м2 | 2 | 1 | 3 690 000 |
43.60 м2 | 4 | 1 | 3 706 000 |
49.70 м2 | 2 | 1 | 3 727 500 |
50.20 м2 | 2 | 1 | 3 765 000 |
50.40 м2 | 1 | 1 | 3 780 000 |
50.80 м2 | 1 | 1 | 3 810 000 |
52.20 м2 | 2 | 1 | 3 915 000 |
51.60 м2 | 1 | 1 | 3 973 200 |
53.00 м2 | 2 | 1 | 3 975 000 |
53.10 м2 | 1 | 1 | 3 982 500 |
55.40 м2 | 2 | 1 | 3 988 800 |
55.40 м2 | 2 | 1 | 3 988 800 |
55.40 м2 | 3 | 1 | 3 988 800 |
56.20 м2 | 2 | 1 | 4 046 400 |
54.10 м2 | 1 | 1 | 4 057 500 |
55.00 м2 | 1 | 1 | 4 125 000 |
53.80 м2 | 3 | 1 | 4 142 600 |
49.20 м2 | 4 | 1 | 4 182 000 |
69.40 м2 | 2 | 2 | 4 996 800 |
69.40 м2 | 3 | 2 | 5 205 000 |
73.50 м2 | 2 | 2 | 5 292 000 |
73.50 м2 | 4 | 2 | 5 512 500 |
74.50 м2 | 2 | 2 | 5 587 500 |
75.60 м2 | 1 | 2 | 5 662 500 |
79.50 м2 | 2 | 2 | 5 724 000 |
79.80 м2 | 3 | 2 | 5 745 600 |
80.90 м2 | 2 | 2 | 5 824 800 |
80.90 м2 | 3 | 2 | 5 824 800 |
76.30 м2 | 1 | 2 | 5 875 100 |
84.90 м2 | 2 | 2 | 5 943 000 |
85.20 м2 | 3 | 2 | 5 964 000 |
81.00 м2 | 1 | 3 | 6 075 000 |
81.20 м2 | 6 | 2 | 6 090 000 |
84.30 м2 | 2 | 2 | 6 322 500 |
85.50 м2 | 2 | 3 | 6 412 500 |
85.70 м2 | 1 | 3 | 6 427 500 |
84.30 м2 | 3 | 2 | 6 491 100 |
91.50 м2 | 2 | 3 | 6 588 000 |
89.60 м2 | 2 | 2 | 6 720 000 |
91.50 м2 | 4 | 3 | 6 862 500 |
93.00 м2 | 5 | 3 | 6 975 000 |
94.40 м2 | 5 | 3 | 7 080 000 |
94.40 м2 | 5 | 3 | 7 080 000 |
94.40 м2 | 5 | 3 | 7 080 000 |
94.40 м2 | 5 | 3 | 7 080 000 |
94.40 м2 | 5 | 3 | 7 080 000 |
106.90 м2 | 5 | 3 | 7 483 000 |
107.80 м2 | 5 | 3 | 7 761 600 |
108.60 м2 | 2 | 3 | 7 819 200 |
106.40 м2 | 5 | 3 | 7 980 000 |
111.40 м2 | 5 | 3 | 8 020 800 |
109.00 м2 | 4 | 3 | 8 175 000 |
104.20 м2 | 5 | 3 | 8 857 000 |
110.10 м2 | 5 | 3 | 9 358 500 |
139.00 м2 | 5 | 5 | 10 008 000 |
147.10 м2 | 5 | 5 | 11 032 500 |
161.40 м2 | 5 | 5 | 11 298 000 |
159.90 м2 | 5 | 5 | 11 512 800 |
169.10 м2 | 5 | 5 | 11 837 000 |
165.60 м2 | 5 | 5 | 11 923 200 |
Информация
- Расположение Видное микрн Видное-2, ул.Сосновая
- Цена Руб 3,136,000
- Тип: Новостройки
- Статус: Рассрочка
- комнат: 1-2-3
- Общ.площадь: 44 – 56 м2; 69 – 90 м2; 81 – 111 м2