Восточный берег
Описание
Микрорайон «Восточный» застраивает в Звенигороде в Подмосковье монолитно-кирпичными домами переменной этажности застройщик Стройпромавтоматика. Уникальное расположение на берегу Москва-реки в окружении лесных массивов, оригинальная архитектура и собственная развитая инфраструктура выгодно выделяют новостройку.
Квартиры сдаются без отделочных работ, смонтирована система отопления, вставлены двухкамерные ПВХ-стеклопакеты. Средняя площадь кухонь около 10 кв.м, высота потолков — 2,8 м.
Жилые здания ЖК «Восточный Берег» оснащаются качественными инженерными коммуникациями. Встроено-пристроенные помещения коммерческого назначения располагаются на первых этажах. Автовладельцы микрорайона будут обеспечены машиноместами в новой автоматизированной парковке.
Рядом с комплексом имеется рынок, множество магазинов, детский сад, лыжная база, спорткомплекс «Звезда». В будущем планируется построить медицинские, образовательные учреждения, развлекательные центры.
Все предложения объекта Восточный берег
Площадь | Этаж | Комнат | Цена |
---|---|---|---|
41.39 м2 | 1 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 8 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 9 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 10 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 11 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 12 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 1 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 2 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 3 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 6 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 8 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 9 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 10 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 11 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 12 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 4 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 5 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 7 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 4 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 6 | 1 | 2 065 361 |
41.39 м2 | 7 | 1 | 2 065 361 |
45.23 м2 | 10 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 11 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 1 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 2 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 3 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 4 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 6 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 7 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 8 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 9 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 10 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 11 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 12 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 1 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 2 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 3 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 4 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 5 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 6 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 7 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 8 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 9 | 1 | 2 256 977 |
45.23 м2 | 12 | 1 | 2 256 977 |
44.64 м2 | 1 | 1 | 2 272 176 |
44.64 м2 | 1 | 1 | 2 272 176 |
44.64 м2 | 1 | 1 | 2 272 176 |
46.90 м2 | 4 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 5 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 6 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 7 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 9 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 11 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 12 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 1 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 2 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 3 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 4 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 5 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 6 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 7 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 9 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 10 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 11 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 12 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 8 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 1 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 8 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 2 | 1 | 2 340 310 |
46.90 м2 | 3 | 1 | 2 340 310 |
44.64 м2 | 2 | 1 | 2 410 560 |
44.64 м2 | 8 | 1 | 2 410 560 |
44.64 м2 | 10 | 1 | 2 410 560 </t |
Информация
- Расположение Звенигород, Московская область, Россия
- Цена Руб 2,065,361
- Тип: Новостройки
- Статус: Акция
- комнат: 1-2-3
- Общ.площадь: 41 – 47 м2; 57 – 72 м2; 77 м2