Коренёвский Форт

Акция Руб 1,890,000 596 просмотров

Описание

Жилой комплекс «Кореневский Форт» расположен на территории поселка городского типа Красково, что в Люберецком районе Юго-восточного округа Московской области. Адрес объекта: Люберецкий р-н, МОГП Красково, д. Мотяково. Застройщиком выступает Компания «Некрасовка Девелопмент». Реализацией квартир занимается сам застройщик.

Это масштабный проект строительства жилого квартала европейского уровня. Общая площадь жилого комплекса составит 6,68 гектаров. По стилистике напоминает небольшой поселок. Дома спроектированы по современной европейской концепции — приближены к категории эконом-класса. Жилой комплекс состоит из 16-ти объектов жилого назначения и объектов инфраструктуры, которые возводятся по монолитно-кирпичной технологии. Внутренние стены выполнены из газосиликатных блоков, кирпича и пазогребневых плит. При наружной кладке использован пористый камень, облицовка сделана керамическим кирпичом. Крыши двускатные. Высота каждого строения составляет 3 этажа.

Планировка предусматривает наличие студий и одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Площадь студий составляет от 21 до 35 квадратных метров, однокомнатных помещений — от 31 до 43 кв. метров, двухкомнатных — 47 до 55 кв. метров, трехкомнатных — от 63 до 66 квадратов. Жилой фонд составит 1704 квартиры. Купить квартиру можно без отделки (отделка предусмотрена по индивидуальному заказу).

 Все предложения объекта Коренёвский Форт

Площадь Этаж Комнат Цена
27.00 м2 3 1 1 890 000 
26.20 м2 1 1 2 227 000 
26.80 м2 1 1 2 278 000 
27.00 м2 1 1 2 295 000 
35.30 м2 1 1 2 471 000 
35.50 м2 1 1 2 485 000 
35.20 м2 1 1 2 640 000 
31.80 м2 3 1 2 800 000 
33.50 м2 3 1 2 800 000 
47.35 м2 3 2 3 219 800 
47.70 м2 3 2 3 219 800 
47.40 м2 2 2 3 230 000 
47.50 м2 3 2 3 230 000 
47.50 м2 2 2 3 230 000 
47.70 м2 1 2 3 243 600 
47.70 м2 1 2 3 243 600 
47.70 м2 1 2 3 243 600 
47.90 м2 1 2 3 243 600 
48.10 м2 1 2 3 243 600 
48.20 м2 1 2 3 243 600 
47.80 м2 1 2 3 250 400 
47.80 м2 2 2 3 250 400 
47.90 м2 1 2 3 257 200 
54.70 м2 3 2 3 336 700 
47.70 м2 1 2 3 339 000 
48.20 м2 1 2 3 339 000 
54.90 м2 2 2 3 348 900 
55.70 м2 3 2 3 397 700 
55.70 м2 3 2 3 397 700 
55.70 м2 3 2 3 397 700 
55.70 м2 3 2 3 397 700 
55.80 м2 3 2 3 397 700 
55.90 м2 3 2 3 397 700 
56.30 м2 3 2 3 397 700 
56.50 м2 3 2 3 397 700 
55.80 м2 2 2 3 403 800 
55.80 м2 3 2 3 403 800 
55.85 м2 2 2 3 406 850 
55.85 м2 2 2 3 406 850 
55.85 м2 2 2 3 406 850 
56.00 м2 2 2 3 406 850 
56.10 м2 2 2 3 406 850 
56.20 м2 2 2 3 406 850 
55.90 м2 3 2 3 409 900 
55.90 м2 1 2 3 409 900 
56.00 м2 3 2 3 416 000 
56.00 м2 3 2 3 416 000 
55.90 м2 1 2 3 419 050 
56.05 м2 1 2 3 419 050 
56.05 м2 1 2 3 419 050 
56.20 м2 1 2 3 419 050 
56.10 м2 2 2 3 422 100 
56.20 м2 1 2 3 428 200 
56.20 м2 2 2 3 428 200 
56.20 м2 1 2 3 428 200 
56.20 м2 3 2 3 428 200 
56.20 м2 3 2 3 428 200 
56.20 м2 2 2 3 428 200 
56.20 м2 3 2 3 428 200 
56.30 м2 1 2 3 434 300 
56.30 м2 2 2 3 434 300 
56.30 м2 1 2 3 434 300 
56.30 м2 3 2 3 434 300 
56.30 м2 3 2 3 434 300 
56.30 м2 2 2 3 434 300 
56.30 м2 2 2 3 434 300 
56.30 м2 1 2 3 434 300 
56.40 м2 1 2 3 440 400 
56.40 м2 1 2 3 440 400 
56.60 м2 2 2 3 452 600 
56.60 м2 1 2 3 452 600 
56.60 м2 2 2 3 452 600 
56.60 м2 1 2 3 452 600 
56.70 м2 3 2 3 458 700 
56.80 м2 1 2 3 464 800 
52.10 м2 3 2 3 556 400 
52.30 м2 3 2 3 556 400 
52.30 м2 3 2 3 556 400 
52.80 м2 3 2 3 556 400 
52.40 м2 3 2 3 563 200 
52.50 м2 2 2 3 570 000 
52.50 м2 2 2 3 570 000 
52.90 м2 2 2 3 570 000 
52.90 м2 2 2 3 570 000 </

Информация

  • Расположение Люберецкий р-н, дачный посёлок Красково деревня Мотяково
  • Цена Руб 1,890,000
  • Тип: Новостройки
  • Статус: Акция
  • комнат: 1-2-3
  • Общ.площадь: 26 – 36 м2; 47 – 57 м2; 66 – 68 м2

Карта